不動産(富山)
富山電気ビルディング 本館・新館
空室あり
| 部屋番号 | 面積 | 空室用途 | 坪単価賃料 (税抜) |
坪単価共益費 (税抜) |
敷金 | 入居時期 | 平面図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館共用部 | - | - | - | - | - | - | |
| 新館共用部 | - | - | - | - | - | - | |
| 本館1階-108 | 64.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 賃料の6か月分 | 2026年1月以降 | |
| 本館2階-210 | 22.50坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 賃料の6か月分 | 2026年1月以降 | |
| 本館3階-302 | 30.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 賃料の6か月分 | 2026年1月以降 | |
| 本館3階-314 | 11.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 賃料の6か月分 | 2026年1月以降 | |
| 本館3階-324 | 19.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 賃料の6か月分 | 2026年5月以降 | |
| 新館1階-136・137 | 24.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 賃料の6か月分 | 2026年1月以降 | |





