JSEのシールドルームについて
JSEでは、シールドルームの主要構成部材は全て日本国内で調達し、自社工場にて材料加工および製品製造を行っております。主要構成部材を自社製造することで、品質の確保および短納期が実現できます。また、JSE独自のシールド扉やシールドパネルは、使用目的や要求性能に合わせて仕様変更や設計を致します。
お客様のニーズに合わせ、各種EMC規格対応の最適な寸法、性能および附帯設備(ご要望に応じた各種オプション)を取り揃えております。その他、特殊な測定治具やオリジナルアイテムなども製作可能ですのでお問い合わせください。
【標準仕様】軽量&低床シールド扉
特徴
クランプ走行台を使用する妨害電力試験用として。
①EN・CISPR・FCC・VCCI・電気用品安全法などの規格に対応。
②クランプ走行台を準備可能(オプション参照)。
③伝導妨害波(雑音端子電圧)測定も可能。
④測定電源容量に合わせ準備可能。
⑤電源回路に電源フィルタを設置し、外部からの雑音を除去します。
⑥供給電源に安定化電源を入れることにより、安定した測定が可能となります。
標準仕様
型式・寸法 | A Type シールドルーム外寸法:W8,000×D3,000×H2,450(補強鉄骨など突起物除く) B Type シールドルーム外寸法:W9,000×D3,650×H2,450(補強鉄骨など突起物除く) |
|
---|---|---|
シールド性能 | 150kHz~1GHz 80dB(IEEE-Std-299、MIL-STD-285 準拠) | |
電源線遮蔽率 | 150kHz~1GHz 80dB(MIL-STD-220A 準拠) | |
構成 | 外装 | ガルバリウム鋼板現し |
内装 | 天井・壁面:ガルバリウム鋼板現し、床面:SUS グラウンドプレーン仕上げ | |
シールド扉 | W900×H2,000mm スイングドアー | |
補強鉄骨 | 天井補強鉄骨 | |
換気口 | 265×265mm-2 面(換気扇付き) | |
コネクタパネル | BNC×5、N×5、貫通スリーブφ50 各1 本 | |
電源装置 | 電源フィルタ、絶縁トランス ・1Φ100V20A×2 系統(電灯、電源)、1Φ100V5A×1 系統(非常照明) ・1Φ277V20A×1 系統(EUT) ※安定化電源(CVCF)は別途 |
|
電気設備 | ・32W-2 蛍光灯、60W 白熱灯、10W 標示灯、13W 非常照明 ・2PE 付2 連コンセント、EUT 用電源 ・分電盤(ブレーカ組込) |
|
弱電設備 | 火災報知器用フィルタ ※火災報知器は別途といたします | |
付帯設備 | 木製試験台W1,000×D1,000×H800×1 台(補助クランプ用試験台は別途となります)受信機ケーブル吊り用滑車 |
※上記以外のオプションについてもお問い合わせください。
オプション
クランプ走行台 | 自動式、手動式をご選択いただけます。 (補助クランプ用木製試験台についてもご用意可能) |
---|---|
安定化電源 | 電圧可変0~300V、周波数可変50/60Hz、電源容量に合わせ準備いたします。 |
同軸コネクタ | N型、BNC 型、SMA 型、M 型、F 型、K 型など |
通信設備 | TEL、LAN、インターホン、USB1.1、GP-IB、RS-232C など |
防災設備 | 非常用照明、スピーカ、パトライト、ブザー、CO センサなど |
空調設備 | 空調工事一式(空調用シールドハニカムなど) |
その他 | ITV カメラシステム、各種配管(エアー、水など)、 観測窓、焼付塗装シールドパネル仕様の変更など |
※上記以外のオプションもお気軽にお問い合わせください。
別途工事
一次側工事 | 各ユーティリティへの一次側工事。(電源、アース、火災報知器など) |
---|---|
火災報知器 | 火災報知器器具、一次側配線、器具取り付け動作試験など |
書類手続き | 各官公庁への書類手続き |
測定配置参考図