シールドテント・シールドルーム比較表
| シールドテント | シールドルーム | |||
| コスト | 〇 | 安価 | △ | テントと比較すると高価 |
| 可燃・難燃・不燃 | △ | 可燃・難燃タイプあり | 〇 | 不燃(国交省認定) |
| シールド性能 | 〇 | 約70~80dB | 〇 | 約80dB~100dB |
| 開口部 | △ | シールドファスナー開口 | 〇 | 軽量・低床シールド扉 |
| 移設 | 〇 | 可能 | 〇 | 可能 |
| 設置後拡張 | × | 不可 | 〇 | 可能 |
| 工期 | 〇 | 約1日 | △ | 約1週間~(サイズによる) |
| 耐久性 | △ | 摩擦や折り返しでメッキ破断の可能性 | 〇 | 経年劣化ほぼなし |
| 開口部框(かまち) | △ | 約50mm+ファスナーのため台車搬入要注意 | 〇 | 約40mm低床ナイフエッジのため台車搬入可能 |
| 外部アクセス | 〇 | 別途アクセスパネル | 〇 | 別途コネクタパネル |
| セキュリティ | × | 誰でも侵入可能 | 〇 | 入退室管理装置可能 |
| 内装仕上げ | × | 不可 | 〇 | OA床・内装仕上げ可能 |
| 総合 | 最優先事項がコスト | 〇 | 最優先順位が使い勝手や耐久性 | |
| 当社の強み | ◎ | シールドテント~シールドルームまでお客様のご要求シールド空間をワンストップで対応します。 | ||












