| | | 貸 室 情 報 | | | 富山電気ビル本館・新館 | | | 第2富山電気ビル | | |
| | | 駐車場情報 | | | 桜木町駐車場 | | | 白銀町駐車場 | | |
| 名称 | 富山電気ビル 本館・新館 |
| 所在地 | 富山市桜橋通り3番1号 |
| 交通 | JR北陸本線富山駅 徒歩7〜10分 富山市内電車電気ビル前 徒歩30秒 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造り |
| 規模 | 地上5階(一部6階)地下1階 |
| 延床面積 | 5,916坪(19,557u) |
| 竣工 | 本館1936年2月、新館1956年11月 |
| 設備 | 立体駐車場2基・個別空調 |
| その他 | 直営レストラン&喫茶店、会議室、結婚式場、銀行、売店 |
| お問い合わせ先 | 富山電気ビルデイング株式会社 管理部 管理課 TEL:076-432-4113 FAX:076-432-4106 E-mail:kanri@toyamadenbil.co.jp |
空室状況(H24.4. 1現在)
(注2)上記敷金は、賃料(消費税抜き)の6ヵ月です。 |
| TOPへ▲ |
| 名称 | 第2富山電気ビル |
| 所在地 | 富山市新桜町5番3号 |
| 交通 | JR北陸本線富山駅 徒歩7〜10分 富山市内電車電気ビル前 徒歩1分 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造り |
| 規模 | 地上8階地下1階 |
| 延床面積 | 1,313.06坪(4,340.71u) |
| 竣工 | 本館1977年8月 |
| 設備 | 月極立体駐車場32台2基、平地駐車場、地下駐車場 個別空調・機械警備(夜間) |
| その他 | 直営カレー&はやしライス専門店、美容院 |
| お問い合わせ先 | 富山電気ビルデイング株式会社 管理部 管理課 TEL:076-432-4113 FAX:076-432-4106 E-mail:kanri@toyamadenbil.co.jp |
| 空室状況(H24.4 .1現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注2)上記敷金は、賃料(消費税抜き)の12ヵ月です。 |
| TOPへ▲ |
| 名称 | 富山電気ビル 桜木町駐車場 |
| 所在地 | 富山市桜木町2番1号 |
| 収容台数 | 67台 |
| その他 | 平地・無人精算システム |
| お問い合わせ先 | 富山電気ビルデイング株式会社 管理部 不動産課 TEL:076-432-4113 FAX:076-432-4106 E-mail:kanri@toyamadenbil.co.jp |
(H24.4. 1現在)
|
|
||||||||||
| TOPへ▲ | ||||||||||
|
||||||||||
(H24.4. 1現在)
|
||||||||||
| TOPへ▲ |